‘æ25‰ņ‚…‹æ–ŊƒSƒ‹ƒt‘å‰ïŒ‹‰Ę
 
•―Ž23”N10ŒŽ17“úiŒŽj

‡ ˆĘ
‹Ģ‹ZŽŌ–ž
ąģÄ
ēÝ
GROSS
HDCP
NET
—DŸš ŽRŒû@˜al 38 49 87 17.5 69.5
€—DŸš ŽR’n@K•F 46 41 87 17.5 69.5
3ˆĘš ‹g‰Š@˜a•v 38 40 78 8.2 69.8
4ˆĘš ‰Á“Ą@hˆę˜Y 41 45 86 15.2 70.8
5ˆĘš “ĄŒī@rŽĄ 49 44 93 22.2 70.8
6ˆĘš ’|“ā@–Ō 36 42 78 7 71
7ˆĘš ŒĒ’ˁ@”É 46 46 92 21 71
8ˆĘš ‘å–ė@kˆę 37 40 77 5.8 71.2
9ˆĘš ›Œī@Ds 45 43 88 16.3 71.7
10ˆĘš ’†“‡@“N 52 43 95 23.3 71.7
11ˆĘ “ĄŒī@š ’j 36 37 73 1.2 71.8
12ˆĘ mˆä@–MŽO 47 40 87 15.2 71.8
13ˆĘ “n•Ӂ@―”V 43 50 93 21 72
14ˆĘ ē”Œ@‘ė–į 47 52 99 26.8 72.2
15ˆĘš ž“c@Œ’„ 41 43 84 11.7 72.3
16ˆĘ ‹g‰Š@”Í—Y 45 46 91 18.7 72.3
17ˆĘ žX@ģ’C 43 40 83 10.5 72.5
18ˆĘ ž–{@‰ë—C 44 46 90 17.5 72.5
19ˆĘ āV“c@—Į‘ū 46 44 90 17.5 72.5
20ˆĘš “Ąˆä@Žl˜Y 45 44 89 16.3 72.7
21ˆĘ –x•”@ƒ}ƒ`Žq 46 43 89 16.3 72.7
22ˆĘ K•Ÿ@˜a‹` 43 38 81 8.2 72.8
23ˆĘ ’Mˆä@ģb 43 45 88 15.2 72.8
24ˆĘ –ØŒģ@rŽO 50 45 95 22.2 72.8
25ˆĘš Žá—ҁ@—˜š 45 42 87 14 73
26ˆĘ •Ÿ“c@‘Ĩ—Y 50 44 94 21 73
27ˆĘ –ė@ģl 46 40 86 12.8 73.2
28ˆĘ ŽR–{@ČŒá 48 45 93 19.8 73.2
29ˆĘ “í“c@Dˆę 49 51 100 26.8 73.2
30ˆĘš –Ø‘š@—l 39 46 85 11.7 73.3
31ˆĘ ˆî“c@“N•v 44 48 92 18.7 73.3
32ˆĘ ‘åŠ_@”ŽŽi 45 54 99 25.7 73.3
33ˆĘ ’|“ā@‚ģ‚īŽq 45 54 99 25.7 73.3
34ˆĘ ‘å“đ@ˆę—Y 45 46 91 17.5 73.5
35ˆĘš •―”ö@–r–Ī 45 46 91 17.5 73.5
36ˆĘ ŽO‘î@“N—Y 37 39 76 2.3 73.7
37ˆĘ “Ą“c@mŽi 46 44 90 16.3 73.7
38ˆĘ ’ß“c@а 46 51 97 23.3 73.7
39ˆĘ o‘ @ßŽĄ 42 40 82 8.2 73.8
40ˆĘš ž@•qŽũ 41 41 82 8.2 73.8
41ˆĘ ’‡–ė@­‹` 48 48 96 22.2 73.8
42ˆĘ ]ŒË@•yŽm•v 49 46 95 21 74
43ˆĘ –xŒû@ŽĄ—ē 43 44 87 12.8 74.2
44ˆĘ ‹ī–{@ģs 42 45 87 12.8 74.2
45ˆĘš ‘–ė@ģ–ū 45 49 94 19.8 74.2
46ˆĘ áÁ—˜@Œh–ū 43 43 86 11.7 74.3
47ˆĘ —§Î@Š] 42 44 86 11.7 74.3
48ˆĘ ‘Oė@C 46 40 86 11.7 74.3
49ˆĘ •“ā@L•v 45 55 100 25.7 74.3
50ˆĘš ŽR‰š@‘ĨŽq 53 47 100 25.7 74.3
51ˆĘ ų–؁@˜a—˜ 46 39 85 10.5 74.5
52ˆĘ ’†–ė@š •v 42 50 92 17.5 74.5
53ˆĘ LĢ@ŸČ“ņ 50 49 99 24.5 74.5
54ˆĘ ‘―X”[@–F‘Ĩ 45 39 84 9.3 74.7
55ˆĘš ‹ã‹S@‚Š 43 40 83 8.2 74.8
56ˆĘ ‘O‰Í@“Nˆę 40 43 83 8.2 74.8
57ˆĘ Œī@‰ë•v 42 39 81 5.8 75.2
58ˆĘ X@Œõš 50 44 94 18.7 75.3
59ˆĘ ‰Ą“c@“N•v 44 50 94 18.7 75.3
60ˆĘš —§‰Ô@_ˆę 49 52 101 25.7 75.3
61ˆĘ Ž™‹Ę@•q•F 46 40 86 10.5 75.5
62ˆĘ ’r–{@—mˆę 43 50 93 17.5 75.5
63ˆĘ •―“c@ŽO˜Y 50 50 100 24.5 75.5
64ˆĘ ē“Ą@ˆę–› 44 48 92 16.3 75.7
65ˆĘš ‰„’n@’‰ 53 46 99 23.3 75.7
66ˆĘ Ąˆä@h–ū 46 52 98 22.2 75.8
67ˆĘ ‘å’|@ŽO\ŽO 49 49 98 22.2 75.8
68ˆĘ “c”ρ@•xd 45 45 90 14 76
69ˆĘ ŽRŒû@ģL 46 51 97 21 76
70ˆĘš ˆÉ“Œ@ŠxŽu 44 38 82 5.8 76.2
71ˆĘ ’C“c@—ĮŽO˜Y 51 38 89 12.8 76.2
72ˆĘ Šâ–{@–F—Y 52 44 96 19.8 76.2
73ˆĘ •Ð‰Š@—R‘  47 49 96 19.8 76.2
74ˆĘ XŒË@‰ë‘Ĩ 46 50 96 19.8 76.2
75ˆĘš –ö“c@‹Iģ 51 52 103 26.8 76.2
76ˆĘ “c’†@’‰ 57 53 110 33.8 76.2
77ˆĘ ÎāV@ðHŽO 47 48 95 18.7 76.3
78ˆĘ ˆîŠ_@–Ō 48 53 101 24.5 76.5
79ˆĘ ‹āŽR@’žŽj 55 53 108 31.5 76.5
80ˆĘš “ė@Šė‹v’j 56 52 108 31.5 76.5
81ˆĘ ŠÝ–{@ˆĀœA 43 43 86 9.3 76.7
82ˆĘ íŽŸ@Ž•q 51 49 100 23.3 76.7
83ˆĘ ŽR–{@’q–ū 46 46 92 15.2 76.8
84ˆĘ Œģ–؁@Œ’“ņ 48 42 90 12.8 77.2
85ˆĘš ‘“c@—zŽŸ 44 53 97 19.8 77.2
86ˆĘ “ā“c@Œ“H 46 43 89 11.7 77.3
87ˆĘ ˆä‘š@–M—Y 53 43 96 18.7 77.3
88ˆĘ ‹ā“c@r‰î 53 50 103 25.7 77.3
89ˆĘ ŽÄŒī@‰hŽO 53 57 110 32.7 77.3
90ˆĘš ŽR‘š@įˆę˜Y 52 49 101 23.3 77.7
91ˆĘ ’M–{@Œš–ū 49 44 93 15.2 77.8
92ˆĘ —L–؁@tŽO 50 50 100 22.2 77.8
93ˆĘ ›Œī@dŒõ 48 37 85 7 78
94ˆĘ “Ą“c@‘ņŽO 58 54 112 33.8 78.2
95ˆĘš A’†@Š‹M 43 47 90 11.7 78.3
96ˆĘ â–{@‹P­ 53 51 104 25.7 78.3
97ˆĘ …–ė@Œ’ŽĄ 58 53 111 32.7 78.3
98ˆĘ ˆä‰Š@hš 42 53 95 16.3 78.7
99ˆĘ ’bŽĄŒī@M•v 45 56 101 22.2 78.8
100ˆĘš ŽR–{@Gl 53 53 106 26.8 79.2
101ˆĘ ’†–ė@Ši 51 47 98 18.7 79.3
102ˆĘ ˆäã@ˆę—Y 54 51 105 25.7 79.3
103ˆĘ “c’†@˜aŽq 51 53 104 24.5 79.5
104ˆĘ āVč@đ 55 48 103 23.3 79.7
105ˆĘ ‰Š–{@‰p‘ū˜Y 51 52 103 23.3 79.7
106ˆĘ ŒÃė@’č’j 54 56 110 30.3 79.7
107ˆĘ ˆĀˆä@˜HŽq 48 47 95 15.2 79.8
108ˆĘ ‘吞@“Ö‹v 51 58 109 29.2 79.8
109ˆĘ ’‡@“O’j 47 46 93 12.8 80.2
110ˆĘš ‹{é@ŽO’j 53 47 100 19.8 80.2
111ˆĘ ‰F–ė@“NŽj 55 56 111 30.3 80.7
112ˆĘ ‰œ“c@’õ’j 53 50 103 22.2 80.8
113ˆĘ ’†Ģ@Ÿ•v 52 57 109 28 81
114ˆĘ ”óŒû@‹­ 56 52 108 26.8 81.2
115ˆĘ Šp“c@˜a–į 51 56 107 25.7 81.3
116ˆĘ ‰F–ė@ī° 57 49 106 24.5 81.5
117ˆĘ –ė–{@MŠŅ 52 60 112 30.3 81.7
118ˆĘ ŽR’n@•Û 48 49 97 15.2 81.8
119ˆĘ •“c@ŽOēŽq 56 62 118 36 82
120ˆĘš “c”ρ@’‰–ū 54 52 106 23.3 82.7
121ˆĘ “’Œû@Œ[ 47 51 98 15.2 82.8
122ˆĘ ’†–ė@šŽĄ 46 59 105 22.2 82.8
123ˆĘ ’ËŒû@đŽũ 57 43 100 16.3 83.7
124ˆĘ ŽR‰š@—Į—T 56 51 107 23.3 83.7
125ˆĘ “Œ”ρ@Ž‹I 63 51 114 30.3 83.7
126ˆĘ “ŋ“c@ˆę˜Y 51 48 99 15.2 83.8
127ˆĘ ˆĀ“c@Œ’’j 55 58 113 29.2 83.8
128ˆĘ Ŋ–ė@• 55 46 101 16.3 84.7
129ˆĘ ž“‡@‰fŽq 59 56 115 30.3 84.7
130ˆĘš ’Đ“c@ƒLƒk 67 54 121 36 85
131ˆĘ {āV@—Įˆę 62 59 121 36 85
132ˆĘ ‰Í–ė@Œb@ 50 51 101 15.2 85.8
133ˆĘ ”ŅŠÔ@“đ—Y 66 58 124 36 88
134ˆĘ ŽO’J@ŒŽŽq 64 60 124 36 88
135ˆĘ ŽOŒī@P”ü 62 62 124 36 88
136ˆĘ ˆäāV@—YK 64 57 121 32.7 88.3
137ˆĘ ’Ê_@đˆę˜Y 64 53 117 28 89
138ˆĘ Ž–ė@–õ•F 68 57 125 36 89
139ˆĘ –xŒû@Œb”üŽq 60 59 119 29.2 89.8
140ˆĘš ˆäã@‚Ђë‚Ý 58 66 124 33.8 90.2
141ˆĘ ˆÉ“Ą@”ŽŽq 62 53 115 24.5 90.5
142ˆĘ ŽR“ā@GŽq 67 60 127 36 91
143ˆĘ ã–{@—ēŽi 70 60 130 36 94
144ˆĘ ŽR‰š@”Ž”V 68 65 133 36 97
145ˆĘ ī…@Œi–ū 67 67 134 36 98
‚a‚aš Ž”́@—m 62 72 134 36 98
147ˆĘ ‘“c@ƒNƒjŽq 60 74 134 36 98

ƒz[ƒ€‚Ö

@