第17回垂水区民ゴルフ大会結果

順 位
競技者名
アウト
イン
GROSS
HDCP
NET
優 勝 藤原 俊治 47 44 91 23.3 67.7
準優勝 稲田 哲夫 43 43 86 16.3 69.7
3位 岡 正光 40 44 84 14 70
4位 加集 愼二 42 42 84 14 70
5位 長谷川 勇 41 39 80 9.3 70.7
6位 瀧野 哲朗 39 40 79 8.2 70.8
7位 塩崎 俊人 41 49 90 18.7 71.3
8位 板倉 純一 40 42 82 10.5 71.5
9位 三宅 哲雄 44 38 82 10.5 71.5
10位 渡辺 徹 43 46 89 17.5 71.5
11位 石井 求 42 46 88 16.3 71.7
12位 鈴村 栄一 52 50 102 30.3 71.7
13位 藤田 仁司 45 42 87 15.2 71.8
14位 山形 要 39 40 79 7 72
15位 松坂 正幸 47 39 86 14 72
16位 八巻 晤郎 44 49 93 21 72
17位 眞利 敬明 42 43 85 12.8 72.2
18位 常信 勇 48 44 92 19.8 72.2
19位 中出 博紀 47 51 98 25.7 72.3
20位 黒田 清伸 42 41 83 10.5 72.5
21位 横山 孝之 40 42 82 9.3 72.7
22位 児島 就 43 46 89 16.3 72.7
23位 小西 信夫 42 47 89 16.3 72.7
24位 田畑 富重 41 40 81 8.2 72.8
25位 長谷川 幸一 40 41 81 8.2 72.8
26位 杉本 弘光 44 44 88 15.2 72.8
27位 藤原 國男 40 40 80 7 73
28位 崎元 忠 45 49 94 21 73
29位 平野 賢三 51 50 101 28 73
30位 渡部 孝雄 49 44 93 19.8 73.2
31位 清水 聰司 51 49 100 26.8 73.2
32位 原田 繁樹 40 38 78 4.7 73.3
33位 黒田 昭寿 45 40 85 11.7 73.3
34位 門脇 幸一郎 40 45 85 11.7 73.3
35位 常次 成敏 43 49 92 18.7 73.3
36位 矢野 岸雄 56 43 99 25.7 73.3
37位 渡辺 誠之 52 47 99 25.7 73.3
38位 樋口 強 53 46 99 25.7 73.3
39位 山下 兼二 52 53 105 31.5 73.5
40位 川村 容國 44 46 90 16.3 73.7
41位 谷田 正之 48 48 96 22.2 73.8
42位(女性優勝) 西浦 光枝 52 51 103 29.2 73.8
43位 市田 清弘 47 48 95 21 74
44位 山本 秀人 48 47 95 21 74
45位 福岡 昭仁 37 43 80 5.8 74.2
46位 大谷 治 48 46 94 19.8 74.2
47位 伊森 利和 47 47 94 19.8 74.2
48位 坂戸 瑞根 49 59 108 33.8 74.2
49位 原 雅夫 43 43 86 11.7 74.3
50位 上野 重則 49 44 93 18.7 74.3
51位 岩田 尚武 44 49 93 18.7 74.3
52位 大牟田 秀夫 48 52 100 25.7 74.3
53位 三木 基弘 44 41 85 10.5 74.5
54位 柏木 耕二 46 46 92 17.5 74.5
55位 山下 道人 50 49 99 24.5 74.5
56位 荒西 俊次 39 38 77 2.3 74.7
57位 出口 慶信 47 44 91 16.3 74.7
58位 宮崎 久義 51 54 105 30.3 74.7
59位 宮崎 宏一 48 42 90 15.2 74.8
60位 田畑 良祐 45 45 90 15.2 74.8
61位 濱田 真弓 47 43 90 15.2 74.8
62位 加藤 凱昭 50 54 104 29.2 74.8
63位 阿部 力 46 42 88 12.8 75.2
64位 小島 正次 47 48 95 19.8 75.2
65位 尾崎 常夫 47 48 95 19.8 75.2
66位 徳永 育正 50 44 94 18.7 75.3
67位 高石 善吉 52 49 101 25.7 75.3
68位 平野 俊照 53 40 93 17.5 75.5
69位 木村 理人 50 43 93 17.5 75.5
70位 浅尾 良二 42 43 85 9.3 75.7
71位 長井 康治 49 43 92 16.3 75.7
72位 八森 清志 45 54 99 23.3 75.7
73位 松下 晃一郎 46 53 99 23.3 75.7
74位 出蔵 節治 41 43 84 8.2 75.8
75位 高橋 勝博 43 48 91 15.2 75.8
76位 松下 正三 48 50 98 22.2 75.8
77位 桜井 光昭 51 47 98 22.2 75.8
78位 中野 昭治 46 52 98 22.2 75.8
79位 石田 憲正 45 45 90 14 76
80位 山本 省吾 48 49 97 21 76
81位 渋谷 清 51 53 104 28 76
82位 安木 進一 54 50 104 28 76
83位 小林 美穂子 53 59 112 36 76
84位 北川 一紀 56 47 103 26.8 76.2
85位 須見 修一 46 42 88 11.7 76.3
86位 島 乾 53 49 102 25.7 76.3
87位 松下 昭憲 46 48 94 17.5 76.5
88位 岩本 芳雄 49 45 94 17.5 76.5
89位 岩本 隆志 53 48 101 24.5 76.5
90位 大西 勝彦 51 50 101 24.5 76.5
91位 木元 俊三 43 43 86 9.3 76.7
92位 西沢 誠二 49 51 100 23.3 76.7
93位 大月 一彦 56 51 107 30.3 76.7
94位 松田 啓子 50 57 107 30.3 76.7
95位 浜田 茂義 45 54 99 22.2 76.8
96位 尾池 康男 50 49 99 22.2 76.8
97位 小林 通宏 46 52 98 21 77
98位 飯間 道雄 51 46 97 19.8 77.2
99位 池永 勝重 45 59 104 26.8 77.2
100位 桝見 廣志 60 51 111 33.8 77.2
101位 浦田 勝 54 49 103 25.7 77.3
102位 原 章 53 57 110 32.7 77.3
103位 林坂 隆文 54 56 110 32.7 77.3
104位 片岡 由蔵 43 45 88 10.5 77.5
105位 中村 重喜 45 42 87 9.3 77.7
106位 稲田 晃 46 48 94 16.3 77.7
107位 桃谷 貴典 46 46 92 14 78
108位 金田 俊介 46 53 99 21 78
109位 工藤 正勝 56 50 106 28 78
110位 立花 浩一 43 48 91 12.8 78.2
111位 細山田 明弘 47 44 91 12.8 78.2
112位 中井 稔 44 47 91 12.8 78.2
113位 沖本 吉弘 45 53 98 19.8 78.2
114位 中島 淳一 46 52 98 19.8 78.2
115位 西園 良雄 55 57 112 33.8 78.2
116位 古川 定男 52 45 97 18.7 78.3
117位 山田 嘉道 56 48 104 25.7 78.3
118位 大矢 直 44 45 89 10.5 78.5
119位 鳴川 正人 55 48 103 24.5 78.5
120位 小森 道彦 48 47 95 16.3 78.7
121位 山本 祐輔 54 48 102 23.3 78.7
122位 北尾 正秀 49 58 107 28 79
123位 仲野 政義 53 54 107 28 79
124位 今井 廣正 54 45 99 19.8 79.2
125位 辰己 広行 57 56 113 33.8 79.2
126位 北尾 俊子 54 51 105 25.7 79.3
127位 近澤 撃 48 57 105 25.7 79.3
128位 富崎 励 53 44 97 17.5 79.5
129位 松田 紀男 51 46 97 17.5 79.5
130位 片瀬 芳弘 57 53 110 30.3 79.7
131位 菅原 重光 45 43 88 8.2 79.8
132位 内海 源也 46 49 95 15.2 79.8
133位 山本 重信 46 49 95 15.2 79.8
134位 山上 高弘 46 49 95 15.2 79.8
135位 小林 勝治 51 51 102 22.2 79.8
136位 梶田 礼司 56 53 109 29.2 79.8
137位 福田 則雄 45 49 94 14 80
138位 島村 武 57 51 108 28 80
139位 松本 照明 57 51 108 28 80
140位 荒木 美代子 53 55 108 28 80
141位 引野 春雄 61 55 116 36 80
142位 山本 毅 54 62 116 36 80
143位 山下 京子 50 56 106 25.7 80.3
144位 石原 守弥 61 51 112 31.5 80.5
145位 長濃 薫 50 54 104 23.3 80.7
146位 勝木 健次 51 52 103 22.2 80.8
147位 正岡 康夫 48 47 95 14 81
148位 中川 恭男 56 53 109 28 81
149位 藤田 一夫 49 68 117 36 81
150位 小幡 洋 59 58 117 36 81
151位 蔦田 靖子 50 51 101 19.8 81.2
152位 石井 和三 59 49 108 26.8 81.2
153位 大倉 金光 51 57 108 26.8 81.2
154位 阿部 浩二 56 59 115 33.8 81.2
155位 窪田 國士 61 54 115 33.8 81.2
156位 中村 和子 54 53 107 25.7 81.3
157位 井岡 紘昭 60 46 106 24.5 81.5
158位 安井 路子 61 52 113 31.5 81.5
159位 新開 清 53 44 97 15.2 81.8
160位 高島 正紀 57 47 104 22.2 81.8
161位 谷 紳一 62 56 118 36 82
162位 池田 修三 52 50 102 19.8 82.2
163位 藤岡 叉治 54 55 109 26.8 82.2
164位 神谷 清 48 50 98 15.2 82.8
165位 伊加 皇子 60 59 119 36 83
166位 杉林 誠 63 56 119 36 83
167位 高谷 良子 60 57 117 33.8 83.2
168位 大谷 清隆 57 59 116 32.7 83.3
169位 阪本 隆司 62 58 120 36 84
170位 瀬戸 浩 49 55 104 19.8 84.2
171位 濱田 徹 61 56 117 32.7 84.3
172位 守 正晃 58 49 107 22.2 84.8
173位 前田 邦子 58 63 121 36 85
174位 澤田 泰蔵 57 53 110 24.5 85.5
175位 中村 悟 61 61 122 36 86
176位 橋本 博人 54 60 114 26.8 87.2
177位 武内 伸夫 53 52 105 17.5 87.5
178位 佐野 龍司 58 53 111 23.3 87.7
179位 藤田 拓三 69 50 119 30.3 88.7
180位 清水 景明 61 64 125 36 89
181位 浜垣 すみ子 66 59 125 36 89
182位 塩谷 勝 64 62 126 36 90
183位 川島 純子 65 62 127 36 91
184位 太田 奈緒美 67 63 130 36 94
185位 竹中 征二朗 63 66 129 33.8 95.2
186位 篠原 美樹 64 60 124 28 96
187位 伊加 征史 64 74 138 36 102
188位 石田 憲吾 70 70 140 36 104
189位 大西 希伃二 68 72 140 36 104
190位 藤本 正美 66 74 140 36 104
191位 大谷 宇一 81 75 156 36 120
192位 中尾 義夫 82 76 158 36 122

ホームへ