‘æ17‰ņ{–‹æ–ŊƒSƒ‹ƒt‘å‰ïŒ‹‰Ę
•―Ž22”N5ŒŽ10“ú

‡ ˆĘ ‹Ģ‹ZŽŌ–ž ąģÄ ēÝ GROSS HDCP NET
—DŸš ē“Ą@‹`”Ž 41 43 84 13.8 70.2
€—DŸš ™–{@˜a–į 43 45 88 17.5 70.5
3ˆĘš ›Œī@dŒõ 49 38 87 16.3 70.7
4ˆĘš Zė@I 43 43 86 15.2 70.8
5ˆĘš ŽR‘š@įˆę˜Y 46 46 92 21 71
6ˆĘš ‘åŠ_@”ŽŽi 43 47 90 18.7 71.3
7ˆĘš ˆĀ–؁@iˆę 48 49 97 25.7 71.3
8ˆĘš ŒÃ]@‰ÃO 46 42 88 16.3 71.7
9ˆĘš íM@—E 47 40 87 15.2 71.8
10ˆĘš –ūÎ@@‘ū˜Y 52 48 100 28 72
11ˆĘ ŽO–؁@ŠîO 47 45 92 19.8 72.2
12ˆĘ ž–{@­s 49 35 84 11.7 72.3
13ˆĘ ‘šã@“ÖŽi 47 51 98 25.7 72.3
14ˆĘ ’‡@“O’j 35 41 76 3.5 72.5
15ˆĘš ˆÉ’ˁ@ģ 43 33 76 3.5 72.5
16ˆĘ ‹Tˆä@ŽĄ 47 43 90 17.5 72.5
17ˆĘ mˆä@–MŽO 42 39 81 8.2 72.8
18ˆĘ Ąˆä@K—Y 40 41 81 8.2 72.8
19ˆĘ ’C“c@—ĮŽO˜Y 42 45 87 14 73
20ˆĘš ē“Ą@š —Y 39 40 79 5.8 73.2
21ˆĘ ”ŠŠŠ@ë˜Y 50 48 98 24.5 73.5
22ˆĘ •―@Œöķ 50 48 98 24.5 73.5
23ˆĘ –x•”@ƒ}ƒ`Žq 52 46 98 24.5 73.5
24ˆĘ “ā“c@Œ“H 48 46 94 19.8 74.2
25ˆĘš ē“Ą@ˆę‹g 48 45 93 18.7 74.3
26ˆĘ ‹{“ˆ@––Žq 53 47 100 25.7 74.3
27ˆĘ ›Œī@Ds 46 39 85 10.5 74.5
28ˆĘ ’|Œī@–ū’j 43 49 92 17.5 74.5
29ˆĘ •Ÿ“c@–Ŧ˜a 47 45 92 17.5 74.5
30ˆĘš ’†‰Š@—m 49 49 98 23.3 74.7
31ˆĘ ’†ˆä@–Ŧ 48 42 90 15.2 74.8
32ˆĘ Žá—ҁ@—˜š 44 46 90 15.2 74.8
33ˆĘ ā_–{@~Œh 43 46 89 14 75
34ˆĘ áÁ—˜@Œh–ū 47 49 96 21 75
35ˆĘš ˜a“c@L 52 44 96 21 75
36ˆĘ ‹gė@r“ņ 49 46 95 19.8 75.2
37ˆĘ —Ë–{@—šŽO 43 51 94 18.7 75.3
38ˆĘ ‰ŽR@Œũ 49 45 94 18.7 75.3
39ˆĘ ŽO‰_@œA 48 46 94 18.7 75.3
40ˆĘš Î“c@Œ›ģ 49 44 93 17.5 75.5
41ˆĘ ‘åÎ@Šē•F 49 51 100 24.5 75.5
42ˆĘ ŠÛŽR@“đt 49 51 100 24.5 75.5
43ˆĘ ˆĒ•”@—Í 44 41 85 9.3 75.7
44ˆĘ ‰iˆä@”É 52 47 99 23.3 75.7
45ˆĘš •―ŽR@ 49 49 98 22.2 75.8
46ˆĘ ŽR–{@’q–ū 53 45 98 22.2 75.8
47ˆĘ â–{@‹P­ 46 51 97 21 76
48ˆĘ “Ą”ö@ģl 50 46 96 19.8 76.2
49ˆĘ ž“c@Œ’„ 49 47 96 19.8 76.2
50ˆĘš ’†Ģ@Ÿ•v 52 51 103 26.8 76.2
51ˆĘ ‰Ąė@ŧ•v 48 54 102 25.7 76.3
52ˆĘ ŽRč@‹Ū 45 48 93 16.3 76.7
53ˆĘ Ä“Ą@‹Ņe 52 55 107 30.3 76.7
54ˆĘ ŽR“c@—TŽO 54 53 107 30.3 76.7
55ˆĘš ž–{@‰ë—C 45 47 92 15.2 76.8
56ˆĘ Ž’J@“N–į 47 45 92 15.2 76.8
57ˆĘ ’Óc@‰xķ 44 46 90 12.8 77.2
58ˆĘ ˆĀ“Ą@—šˆę 48 49 97 19.8 77.2
59ˆĘ “câ@áÁˆę˜Y 51 52 103 25.7 77.3
60ˆĘš Šâ–{@—ēŽu 54 49 103 25.7 77.3
61ˆĘ ‹g•Ÿ@‰ë•F 58 51 109 31.5 77.5
62ˆĘ ‰Š–{@įH 46 48 94 16.3 77.7
63ˆĘ ē“Ą@ˆę–› 48 51 99 21 78
64ˆĘ ‘ū“c@ŽO“ŋ 50 49 99 21 78
65ˆĘš ’|’†@˜a’j 59 52 111 32.7 78.3
66ˆĘ ‰FŽR@–ÎŽũ 45 49 94 15.2 78.8
67ˆĘ ‹g“c@_—Y 59 56 115 36 79
68ˆĘ ˆäã@˜a”ü 50 48 98 18.7 79.3
69ˆĘ ˆĀ“Ą@ģ 55 49 104 24.5 79.5
70ˆĘš ž“‡@‰fŽq 50 54 104 24.5 79.5
71ˆĘ ‰„’n@’‰ 52 48 100 19.8 80.2
72ˆĘ –؉š@–œ—ĒŽq 58 49 107 26.8 80.2
73ˆĘ “ŋ‰i@ˆįģ 52 55 107 26.8 80.2
74ˆĘ ž“c@—Y“ņ 58 48 106 25.7 80.3
75ˆĘš ‹g–{@”üŽĄ 59 58 117 36 81
76ˆĘ ’|–{@ã^•v 52 46 98 16.3 81.7
77ˆĘ ŽRč@öŽq 64 54 118 36 82
78ˆĘ ŽR–{@”Ž 58 60 118 36 82
79ˆĘ ˆÉ“Ą@”ŽŽq 54 47 101 18.7 82.3
80ˆĘš •ÄāV@ß–į 57 49 106 23.3 82.7
81ˆĘ ŽR–{@Œ’Ži 58 51 109 25.7 83.3
82ˆĘ Žé@C 59 54 113 29.2 83.8
83ˆĘ _“c@•Û‰„ 51 54 105 21 84
84ˆĘ ž@ˆę’j 49 59 108 22.2 85.8
85ˆĘš ‰i“c@W 62 57 119 32.7 86.3
86ˆĘ “c‘š@ģ’j 53 58 111 24.5 86.5
87ˆĘ ‹g“c@ģ’j 61 63 124 36 88
88ˆĘ ŽOD@•O 62 62 124 35 89
89ˆĘ ‹g“c@_”ü 61 67 128 36 92
‚aE‚aš ŒE“c@š Žm 65 64 129 36 93
91ˆĘ ī…@Œi–ū 66 67 133 36 97

ƒz[ƒ€‚Ö

@