|
‡ ˆÊ |
‹£‹ZŽÒ–¼ |
±³Ä |
²Ý |
GROSS |
HDCP |
NET |
| —DŸš | ó–ì@Ÿ‹` | 38 | 36 | 74 | 5.8 | 68.2 |
| €—DŸš | X@—R‹I—Y | 34 | 37 | 71 | 2.3 | 68.7 |
| 3ˆÊš | ¼‰ª@“Ä | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
| 4ˆÊš | “n•”@F—Y | 47 | 42 | 89 | 18.7 | 70.3 |
| 5ˆÊš | ‘Z@•ò•¶ | 39 | 41 | 80 | 9.3 | 70.7 |
| 6ˆÊš | ¡ˆä@K—Y | 42 | 38 | 80 | 9.3 | 70.7 |
| 7ˆÊš | “‡‰ª@Ž‹g | 43 | 44 | 87 | 16.3 | 70.7 |
| 8ˆÊš | Š‹¼@•qL | 42 | 45 | 87 | 16.3 | 70.7 |
| 9ˆÊš | ›Œ´@Ds | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
| 10ˆÊš | mˆä@–MŽO | 37 | 39 | 76 | 4.7 | 71.3 |
| 11ˆÊ | ‹g–{@Ž¡ | 42 | 41 | 83 | 11.7 | 71.3 |
| 12ˆÊ | ‘Oì@ŽO²’j | 46 | 44 | 90 | 18.7 | 71.3 |
| 13ˆÊ | •½–ì@rÆ | 43 | 46 | 89 | 17.5 | 71.5 |
| 14ˆÊ | •½@Œö¶ | 47 | 47 | 94 | 22.2 | 71.8 |
| 15ˆÊš | ²“¡@ˆê–› | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 16ˆÊ | `@r“ñ | 56 | 44 | 100 | 28 | 72 |
| 17ˆÊ | Ž›’J@—Ç‹³ | 41 | 37 | 78 | 5.8 | 72.2 |
| 18ˆÊ | Zì@I | 44 | 41 | 85 | 12.8 | 72.2 |
| 19ˆÊ | ”’Î@—§•v | 44 | 48 | 92 | 19.8 | 72.2 |
| 20ˆÊš | ’†‰ª@—m | 42 | 42 | 84 | 11.7 | 72.3 |
| 21ˆÊ | “¿‰i@—ˆŽi | 46 | 52 | 98 | 25.7 | 72.3 |
| 22ˆÊ | •l–{@Œb”üŽq | 42 | 48 | 90 | 17.5 | 72.5 |
| 23ˆÊ | »•Ó@‹M—T | 49 | 40 | 89 | 16.3 | 72.7 |
| 24ˆÊ | ÎàV@ðHŽO | 45 | 51 | 96 | 23.3 | 72.7 |
| 25ˆÊš | —é–Ø@•q | 45 | 43 | 88 | 15.2 | 72.8 |
| 26ˆÊ | m–Ø@F | 47 | 41 | 88 | 15.2 | 72.8 |
| 27ˆÊ | ŽÐ—Ì@—SŽi | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
| 28ˆÊ | ¼–{@s | 41 | 38 | 79 | 5.8 | 73.2 |
| 29ˆÊ | “¡–{@“N’j | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 30ˆÊš | Ž›’J@‡Žq | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 31ˆÊ | •½ŽR@Œª—S | 44 | 42 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 32ˆÊ | ¼–{@‰ë—C | 44 | 41 | 85 | 11.7 | 73.3 |
| 33ˆÊ | “í“c@Dˆê | 50 | 46 | 96 | 22.2 | 73.8 |
| 34ˆÊ | ˆäàV@—YK | 49 | 47 | 96 | 22.2 | 73.8 |
| 35ˆÊš | ¡ˆä@h–¾ | 54 | 42 | 96 | 22.2 | 73.8 |
| 36ˆÊ | ’r’¬@‹`‘¥ | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 37ˆÊ | ŠÝ–{@”Ž”V | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
| 38ˆÊ | ‰FŽR@–ÎŽ÷ | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
| 39ˆÊ | ›Œ´@dŒõ | 50 | 37 | 87 | 12.8 | 74.2 |
| 40ˆÊš | ˆäŒû@‹P”ü | 45 | 49 | 94 | 19.8 | 74.2 |
| 41ˆÊ | ˆÉ’Ë@³ | 54 | 40 | 94 | 19.8 | 74.2 |
| 42ˆÊ | [“c@CŽi | 39 | 40 | 79 | 4.7 | 74.3 |
| 43ˆÊ | —Ñ@—²‹v | 46 | 40 | 86 | 11.7 | 74.3 |
| 44ˆÊ | ˆäã@Œ’ˆê | 50 | 43 | 93 | 18.7 | 74.3 |
| 45ˆÊš | “à“c@Œ“H | 42 | 43 | 85 | 10.5 | 74.5 |
| 46ˆÊ | ˆê‹{@GŒõ | 48 | 51 | 99 | 24.5 | 74.5 |
| 47ˆÊ | ŽO‰_@œA | 47 | 51 | 98 | 23.3 | 74.7 |
| 48ˆÊ | V“c@–« | 51 | 47 | 98 | 23.3 | 74.7 |
| 49ˆÊ | 쑺@kˆê | 42 | 41 | 83 | 8.2 | 74.8 |
| 50ˆÊš | ¬ãp@Oˆê | 43 | 47 | 90 | 15.2 | 74.8 |
| 51ˆÊ | •Ÿ“c@–«˜a | 50 | 40 | 90 | 15.2 | 74.8 |
| 52ˆÊ | ‘º”ö@º˜a | 51 | 46 | 97 | 22.2 | 74.8 |
| 53ˆÊ | áÁ—˜@Œh–¾ | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
| 54ˆÊ | ‘“c@—Ç•ã | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 55ˆÊš | ‹{“ˆ@––Žq | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
| 56ˆÊ | ‹´–{@’õŽ | 44 | 44 | 88 | 12.8 | 75.2 |
| 57ˆÊ | ²“¡@ˆê‹g | 47 | 47 | 94 | 18.7 | 75.3 |
| 58ˆÊ | މi@é—Y | 51 | 50 | 101 | 25.7 | 75.3 |
| 59ˆÊ | “àŠC@Œ¹–ç | 48 | 45 | 93 | 17.5 | 75.5 |
| 60ˆÊš | •½“c@ŽO˜Y | 44 | 45 | 89 | 12.8 | 76.2 |
| 61ˆÊ | ¼‰º@Œ°”\ | 49 | 47 | 96 | 19.8 | 76.2 |
| 62ˆÊ | ¬–ì@H’j | 48 | 40 | 88 | 11.7 | 76.3 |
| 63ˆÊ | ¼ŠC@Œ÷“ñ | 45 | 50 | 95 | 18.7 | 76.3 |
| 64ˆÊ | •Š‹–ì@´ | 49 | 52 | 101 | 24.5 | 76.5 |
| 65ˆÊš | •“c@а | 42 | 44 | 86 | 9.3 | 76.7 |
| 66ˆÊ | ã“c@—T‹³ | 53 | 47 | 100 | 23.3 | 76.7 |
| 67ˆÊ | â–{@‹P | 44 | 48 | 92 | 15.2 | 76.8 |
| 68ˆÊ | ‚“‡@³‹I | 61 | 52 | 113 | 36 | 77 |
| 69ˆÊ | Žá—Ñ@—˜º | 42 | 48 | 90 | 12.8 | 77.2 |
| 70ˆÊš | ’‡@“O’j | 44 | 43 | 87 | 9.3 | 77.7 |
| 71ˆÊ | ŽR–{@’q–¾ | 47 | 54 | 101 | 23.3 | 77.7 |
| 72ˆÊ | ‰œ‘º@\‹ãº | 55 | 46 | 101 | 23.3 | 77.7 |
| 73ˆÊ | ‹ã‹S@—R”üŽq | 48 | 53 | 101 | 23.3 | 77.7 |
| 74ˆÊ | ‹Ê“c@˜aG | 41 | 38 | 79 | 1.2 | 77.8 |
| 75ˆÊš | –¾Î@@‘¾˜Y | 43 | 50 | 93 | 15.2 | 77.8 |
| 76ˆÊ | ŽM’r@—ÇŽ¡ | 50 | 50 | 100 | 22.2 | 77.8 |
| 77ˆÊ | ‰„’n@’‰ | 51 | 54 | 105 | 26.8 | 78.2 |
| 78ˆÊ | –؉º@–œ—¢Žq | 58 | 47 | 105 | 26.8 | 78.2 |
| 79ˆÊ | “¿‰i@Ȉê | 43 | 47 | 90 | 11.7 | 78.3 |
| 80ˆÊš | ‰œ–ì@‹g¶ | 50 | 47 | 97 | 18.7 | 78.3 |
| 81ˆÊ | “nç²@‰x•v | 50 | 54 | 104 | 25.7 | 78.3 |
| 82ˆÊ | •½”ö@–r–¤ | 49 | 40 | 89 | 10.5 | 78.5 |
| 83ˆÊ | ‹g–ì@C | 46 | 49 | 95 | 16.3 | 78.7 |
| 84ˆÊ | ”ö‹v“y@Œ÷ | 46 | 48 | 94 | 15.2 | 78.8 |
| 85ˆÊš | ŠÔ’†@C | 49 | 52 | 101 | 22.2 | 78.8 |
| 86ˆÊ | ‰ª–{@çH | 55 | 46 | 101 | 22.2 | 78.8 |
| 87ˆÊ | ˆÉ’ë@tì | 58 | 49 | 107 | 28 | 79 |
| 88ˆÊ | ¼–{@_“ñ | 49 | 50 | 99 | 19.8 | 79.2 |
| 89ˆÊ | “c‘º@³’j | 57 | 56 | 113 | 33.8 | 79.2 |
| 90ˆÊš | ¬‘º@• | 44 | 46 | 90 | 10.5 | 79.5 |
| 91ˆÊ | ’†£@Ÿ•v | 57 | 47 | 104 | 24.5 | 79.5 |
| 92ˆÊ | ‘åŠ_@”ŽŽi | 47 | 49 | 96 | 16.3 | 79.7 |
| 93ˆÊ | ’†ˆä@–« | 52 | 50 | 102 | 22.2 | 79.8 |
| 94ˆÊ | ¼“‡@‰fŽq | 48 | 52 | 100 | 19.8 | 80.2 |
| 95ˆÊš | ŽOD@•O | 53 | 54 | 107 | 26.8 | 80.2 |
| 96ˆÊ | ‹{“ˆ@ˆÀ”V | 53 | 61 | 114 | 33.8 | 80.2 |
| 97ˆÊ | ΊÛ@Œ÷ | 48 | 51 | 99 | 18.7 | 80.3 |
| 98ˆÊ | ‘å“»@—z“ñ | 51 | 53 | 104 | 23.3 | 80.7 |
| 99ˆÊ | ’†àV@³–¼ | 61 | 50 | 111 | 30.3 | 80.7 |
| 100ˆÊš | –kàV@›‰ | 63 | 52 | 115 | 33.8 | 81.2 |
| 101ˆÊ | ˆäã@˜a”ü | 58 | 54 | 112 | 30.3 | 81.7 |
| 102ˆÊ | •½ŽR@ | 55 | 48 | 103 | 21 | 82 |
| 103ˆÊ | ˆÉ“¡@”ŽŽq | 54 | 49 | 103 | 21 | 82 |
| 104ˆÊ | ˜e–{@‹v–ì | 59 | 55 | 114 | 31.5 | 82.5 |
| 105ˆÊ | Šì‘½@iŽq | 54 | 58 | 112 | 29.2 | 82.8 |
| 106ˆÊ | •Ÿ“c@CŽO | 46 | 58 | 104 | 21 | 83 |
| 107ˆÊ | ¬–ì@–õ•F | 57 | 60 | 117 | 33.8 | 83.2 |
| 108ˆÊ | “à“c@‰hŽq | 56 | 59 | 115 | 31.5 | 83.5 |
| 109ˆÊ | ‹g“c@_—Y | 61 | 54 | 115 | 31.5 | 83.5 |
| 110ˆÊš | _“c@•Û‰„ | 56 | 57 | 113 | 29.2 | 83.8 |
| 111ˆÊ | ŽR–{@Œ’Ži | 51 | 62 | 113 | 28 | 85 |
| 112ˆÊ | ‹g“c@_”ü | 58 | 63 | 121 | 36 | 85 |
| 113ˆÊ | X@PŽŸ | 56 | 62 | 118 | 32.7 | 85.3 |
| 114ˆÊ | {àV@—Ljê | 53 | 56 | 109 | 23.3 | 85.7 |
| 115ˆÊ | ŒÃ—Ñ@³‘P | 57 | 58 | 115 | 28 | 87 |
| 116ˆÊ | ¼‰ª@Ÿ—˜ | 59 | 62 | 121 | 33.8 | 87.2 |
| 117ˆÊ | ’Ê_@¹ˆê˜Y | 61 | 63 | 124 | 36 | 88 |
| 118ˆÊ | ’¹ˆä@–í¶ | 59 | 62 | 121 | 32.7 | 88.3 |
| 119ˆÊ | â•”@”ü–ì | 63 | 63 | 126 | 36 | 90 |
| 120ˆÊš | ´…@Œi–¾ | 61 | 66 | 127 | 36 | 91 |
| 121ˆÊ | ‰¡ŽR@ˆ¤Žq | 62 | 65 | 127 | 36 | 91 |
| BE‚aš | ”Ñ“c@K”T | 65 | 71 | 136 | 36 | 100 |
| 123ˆÊ | —Ñ@’‰‹g | 70 | 68 | 138 | 36 | 102 |
@