第13回須磨区民ゴルフ大会結果
平成20年5月12日

順 位
競技者名
アウト
イン
GROSS
HDCP
NET
優 勝 阿部 力 41 47 88 21 67
準優勝 仲 徹男 42 49 91 22.2 68.8
3位 渡部 孝雄 46 42 88 18.7 69.3
4位 仁井 邦三 43 37 80 10.5 69.5
5位 平田 弘 38 40 78 8.2 69.8
6位 池本 洋一 40 45 85 15.2 69.8
7位 田中 加矢 50 48 98 28 70
8位 矢内 寿雄 52 37 89 18.7 70.3
9位 平見 一男 44 37 81 10.5 70.5
10位 中村 勝次 43 45 88 17.5 70.5
11位 吉田 和平 46 47 93 22.2 70.8
12位 吉田 典文 44 41 85 14 71
13位 佐藤 國雄 40 43 83 11.7 71.3
14位 中井 利行 53 44 97 25.7 71.3
15位 菅原 好行 46 50 96 24.5 71.5
16位 松田 明 40 41 81 9.3 71.7
17位 平 公生 48 54 102 30.3 71.7
18位 菅原 重光 47 39 86 14 72
19位 谷田 正之 41 44 85 12.8 72.2
20位 眞利 敬明 40 39 79 5.8 73.2
21位 桃谷 貴典 43 36 79 5.8 73.2
22位 大田 三徳 54 46 100 26.8 73.2
23位 大杉 保夫 44 41 85 11.7 73.3
24位 西端 敏郎 44 48 92 18.7 73.3
25位 池永 勝重 46 46 92 18.7 73.3
26位 沖本 吉弘 51 55 106 32.7 73.3
27位 堀内 健文 40 37 77 3.5 73.5
28位 岩本 芳雄 39 45 84 10.5 73.5
29位 久保 豊希 41 43 84 10.5 73.5
30位 常信 勇 51 47 98 24.5 73.5
31位 志垣 かよみ 50 55 105 31.5 73.5
32位 伊藤 嘉教 43 47 90 16.3 73.7
33位 浅田 聖一 50 47 97 23.3 73.7
34位 阿曽 惠子 49 48 97 23.3 73.7
35位 浜本 豊文 41 41 82 8.2 73.8
36位 内田 兼秋 49 47 96 22.2 73.8
37位 松本 雅佑 45 43 88 14 74
38位 戸川 一男 45 43 88 14 74
39位 和田 広 42 45 87 12.8 74.2
40位 神田 保延 52 56 108 33.8 74.2
41位 鳥井 正清 46 47 93 18.7 74.3
42位 稲葉 博一 47 46 93 18.7 74.3
43位 吉田 浩美 56 51 107 32.7 74.3
44位 深山 勲 45 47 92 17.5 74.5
45位 徳永 育正 51 47 98 23.3 74.7
46位 井指 俊雄 44 46 90 15.2 74.8
47位 永山 潤子 53 51 104 29.2 74.8
48位 辰田 良三郎 43 44 87 11.7 75.3
49位 福田 稔和 47 40 87 11.7 75.3
50位 岡崎 敏男 45 49 94 18.7 75.3
51位 加藤 賀民 51 50 101 25.7 75.3
52位 川村 容國 47 46 93 17.5 75.5
53位 山下 道人 55 52 107 31.5 75.5
54位 中村 重喜 49 43 92 16.3 75.7
55位 鈴村 栄一 53 45 98 22.2 75.8
56位 志賀 正哉 50 48 98 22.2 75.8
57位 塚口 昌樹 52 46 98 22.2 75.8
58位 川津 達也 50 48 98 22.2 75.8
59位 吉和 雅雄 51 46 97 21 76
60位 岩本 隆志 46 43 89 12.8 76.2
61位 辰己 郁雄 45 44 89 12.8 76.2
62位 井上 康弘 45 44 89 12.8 76.2
63位 大石 幹彦 53 50 103 26.8 76.2
64位 香月 明 50 45 95 18.7 76.3
65位 中井 稔 52 42 94 17.5 76.5
66位 向吉 巌 55 44 99 22.2 76.8
67位 松島 映子 49 50 99 22.2 76.8
68位 永井 繁 44 47 91 14 77
69位 公文 正 56 42 98 21 77
70位 出蔵 節治 49 41 90 12.8 77.2
71位 宇山 茂樹 46 51 97 19.8 77.2
72位 大矢 忠 49 48 97 19.8 77.2
73位 松林 達夫 46 43 89 11.7 77.3
74位 香西 一男 51 45 96 18.7 77.3
75位 島津 久宏 51 44 95 17.5 77.5
76位 津田 悦生 46 49 95 17.5 77.5
77位 谷本 稔 48 54 102 24.5 77.5
78位 遠山 孝 55 46 101 23.3 77.7
79位 杉野原 俊介 55 53 108 30.3 77.7
80位 中川原 憲一 45 41 86 8.2 77.8
81位 森 光昭 50 43 93 15.2 77.8
82位 尾崎 常夫 47 51 98 19.8 78.2
83位 菊池 なをみ 49 49 98 19.8 78.2
84位 井上 誓三 51 53 104 25.7 78.3
85位 谷本 秀子 56 54 110 31.5 78.5
86位 大山 勝久 47 41 88 9.3 78.7
87位 濱本 淳敬 47 40 87 8.2 78.8
88位 安木 進一 47 54 101 22.2 78.8
89位 児島 就 53 47 100 21 79
90位 森本 松苗 53 54 107 28 79
91位 金沢 秀子 58 49 107 28 79
92位 足立 保郎 57 58 115 36 79
93位 富士 昭一 57 58 115 36 79
94位 小林 淳子 47 52 99 19.8 79.2
95位 山形 嘉久 52 53 105 25.7 79.3
96位 幸福 和義 49 56 105 25.7 79.3
97位 田村 正男 56 56 112 32.7 79.3
98位 隅田 靖宏 56 56 112 32.7 79.3
99位 柏木 健策 50 54 104 24.5 79.5
100位 平田 はる 57 54 111 31.5 79.5
101位 伊藤 博子 56 47 103 23.3 79.7
102位 多田 孝太郎 62 48 110 30.3 79.7
103位 稲垣 猛 55 55 110 30.3 79.7
104位 井岡 紘昭 46 48 94 14 80
105位 盛 昇 56 45 101 21 80
106位 山田 裕三 54 62 116 36 80
107位 黒田 昭寿 50 43 93 12.8 80.2
108位 佐藤 一磨 48 45 93 12.8 80.2
109位 松澤 進一 49 51 100 19.8 80.2
110位 三木 基弘 44 46 90 9.3 80.7
111位 田坂 眞一郎 51 53 104 23.3 80.7
112位 岡田 剛 55 49 104 23.3 80.7
113位 芦田 紘明 61 42 103 22.2 80.8
114位 三木 義博 55 54 109 28 81
115位 久保 勲 60 49 109 28 81
116位 大月 一彦 63 53 116 35 81
117位 砂川 明 57 60 117 36 81
118位 堀籠 仁實 51 50 101 19.8 81.2
119位 木下 万里子 50 58 108 26.8 81.2
120位 阿曽 吉生 51 57 108 26.8 81.2
121位 大垣 博司 52 55 107 25.7 81.3
122位 山平 一博 55 52 107 25.7 81.3
123位 梅田 喜代一 51 47 98 16.3 81.7
124位 坂部 美野 62 56 118 36 82
125位 亀喜 進 65 53 118 36 82
126位 角田 和也 61 57 118 36 82
127位 武内 伸夫 51 51 102 19.8 82.2
128位 島本 忍 61 53 114 31.5 82.5
129位 藤本 咲子 54 52 106 23.3 82.7
130位 須澤 良一 57 54 111 28 83
131位 小城 修 63 56 119 36 83
132位 小竹 聡 53 49 102 18.7 83.3
133位 長谷川 信行 57 56 113 29.2 83.8
134位 吉田 浩雄 55 58 113 29.2 83.8
135位 増永 徹 62 58 120 36 84
136位 草野 和幸 57 63 120 36 84
137位 北 政一 59 59 118 33.8 84.2
138位 塩谷 勝 58 59 117 32.7 84.3
139位 菅川 立子 52 63 115 30.3 84.7
140位 石田 孝行 49 51 100 15.2 84.8
141位 安田 健男 52 54 106 21 85
142位 渡邊 悦夫 57 48 105 19.8 85.2
143位 立石 勲 66 56 122 36 86
144位 寺本 照男 58 52 110 23.3 86.7
145位 岡澤 毅 68 55 123 36 87
146位 松本 敏彦 63 60 123 36 87
147位 名和 孟 66 55 121 33.8 87.2
148位 窪田 國士 65 60 125 36 89
149位 酒井 浩章 71 55 126 36 90
150位 篠原 美樹 65 64 129 36 93
151位 北村 由美 72 62 134 36 98
152位 宮崎 かづ子 64 71 135 36 99
153位 大西 希l二 59 77 136 36 100
154位 清水 景明 66 76 142 36 106
B・B 稲場 亮仁 78 66 144 36 108
156位 原 章 70 80 150 36 114
N R 林 忠吉
N R 後藤 光雄
N R 小見山 賀根雄

ホームへ